AhnLab V3 Internet Security 8.0(未通过测试) |
防护:1.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 78% | 58% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 94% | 95% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 90% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 68% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 11 |
2 | 误杀 | 1 | 7 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Avast Free AntiVirus 7.0 |
防护4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 90% | 96% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 98% | 99% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:3.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 98% |
2 | 移除流行恶意软件 | 93% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 71% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 10 |
2 | 误杀 | 2 | 0 |
3 | 误报 | 1 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
AVG Anti-Virus Free Edition 2012 |
防护:5.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 95% | 100% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 99% | 99% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 98% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 61% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 4 |
2 | 误杀 | 6 | 6 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
AVG Internet Security 2012 |
防护:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 100% | 100% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 99% | 99% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 98% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 61% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 6 |
2 | 误杀 | 6 | 6 |
3 | 误报 | 2 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Avira Internet Security 2012 |
防护:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 91% | 96% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 99% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 95% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 85% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 11 |
2 | 误杀 | 1 | 7 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Webroot SecureAnywhere Complete 8.0 |
防护:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 93% | 93% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 98% |
2 | 移除流行恶意软件 | 95% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 85% |
性能:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 3 |
2 | 误杀 | 43 | 0 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
BitDefender Internet Security 2012(冠军) |
防护:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 100% | 100% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 100% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 98% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 12 |
2 | 误杀 | 0 | 1 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
BullGuard Internet Security 12.0 |
防护:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 98% | 100% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 93% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 80% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 12 |
2 | 误杀 | 0 | 2 |
3 | 误报 | 2 |
4 | 错误拦截 | 2 |
| | | | | | | |
ESET Smart Security 5.0(未通过测试) |
防护:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 95% | 91% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 96% | 96% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:0.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 93% |
2 | 移除流行恶意软件 | 78% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 34% |
性能:5.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 8 |
2 | 误杀 | 2 | 0 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
F-Secure Internet Security 2012 |
防护:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 100% | 100% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 95% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 90% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 9 |
2 | 误杀 | 0 | 4 |
3 | 误报 | 1 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
G Data Internet Security 2012 |
防护:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 100% | 100% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:5.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 100% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 88% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 10 |
2 | 误杀 | 2 | 3 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 2 |
| | | | | | | |
GFI Vipre Antivirus Premium 2012 |
防护:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 95% | 89% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 99% | 99% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:3.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 98% |
2 | 移除流行恶意软件 | 90% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 66% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 15 |
2 | 误杀 | 1 | 1 |
3 | 误报 | 1 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Kaspersky Internet Security 2012(最佳修复) |
防护:5.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 98% | 99% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 99% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 100% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 100% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 12 |
2 | 误杀 | 0 | 0 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
McAfee Total Protection 2012 |
防护:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 86% | 93% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 99% | 99% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:3.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 98% |
2 | 移除流行恶意软件 | 90% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 78% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 12 |
2 | 误杀 | 3 | 0 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Microsoft Security Essentials 2.1 |
防护:3.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 84% | 82% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 97% | 97% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:5.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 98% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 95% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 12 |
2 | 误杀 | 0 | 1 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Norman Security Suite Pro 9.0 |
防护:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 91% | 78% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 90% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 68% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 10 |
2 | 误杀 | 3 | 0 |
3 | 误报 | 2 |
4 | 错误拦截 | 1 |
| | | | | | | |
Panda Cloud Antivirus Free Edition 1.5.2 |
防护:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 91% | 93% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 90% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 68% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 7 |
2 | 误杀 | 2 | 1 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Panda Internet Security 2012 |
防护:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 88% | 91% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 95% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 83% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 15 |
2 | 误杀 | 2 | 1 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
PC Tools Internet Security 2012 |
防护:5.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 97% | 96% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 99% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:3.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 98% |
2 | 移除流行恶意软件 | 95% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 73% |
性能:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 11 |
2 | 误杀 | 3 | 0 |
3 | 误报 | 5 |
4 | 错误拦截 | 2 |
| | | | | | | |
Qinhu 360 Antivirus 3.0 |
防护:5.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 98% | 98% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:2.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 98% |
2 | 移除流行恶意软件 | 90% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 30% |
性能:4.5/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 8 |
2 | 误杀 | 3 | 8 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 2 |
| | | | | | | |
Symantec Norton Internet Security 2012 |
防护:6.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 100% | 100% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 95% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 66% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 8 |
2 | 误杀 | 4 | 0 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |
| | | | | | | |
Trend Micro Titanium Maximum Security 2012 |
防护:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 零日网络威胁防护 | 84% | 87% |
2 | 2-3月内已发现病毒检测 | 100% | 100% |
3 | 检测流行病毒 | 100% | 100% |
修复:4.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 检测运行的流行病毒 | 100% |
2 | 移除流行恶意软件 | 90% |
3 | 移除高级恶意软件模块 | 78% |
性能:5.0/6.0 | 3月 | 4月 |
1 | 日常运行时,系统平均减慢时间 | 11 |
2 | 误杀 | 0 | 3 |
3 | 误报 | 0 |
4 | 错误拦截 | 0 |