查看: 5606|回复: 7
收起左侧

[求助] 硬盘问题再次升级,这回不止C5,还多了个C6,怎么破?

[复制链接]
陈-烈焰风暴
发表于 2012-7-9 09:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖在这里http://bbs.kafan.cn/thread-1312957-1-1.html
现在成了这样。↓图
蛋疼啊!
硬盘.jpg
陈-烈焰风暴
 楼主| 发表于 2012-7-9 09:33:14 | 显示全部楼层
附上报告
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
  Date : 2012/07/08 20:16:36

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
   - 主要 IDE 通道 (0)
+ Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
   + 主要 IDE 通道 (0)
     - MDT MD1200BEVS-00UST0
   + 次要 IDE 通道 (1)
     - Hitachi HDS721680PLA380

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) MDT MD1200BEVS-00UST0 : 120.0 GB [0/1/1, pd1]
(2) Hitachi HDS721680PLA380 : 80.0 GB [1/2/1, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) MDT MD1200BEVS-00UST0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : MDT MD1200BEVS-00UST0
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : MDT-MXCZ07A87535
       Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : 未知
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/150
  Power On Hours : 716 小时
  Power On Count : 440 次
     Temparature : 30 C (86 F)
   Health Status : 良好
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : 80FEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000007 底层数据读取出错率
03 199 181 _21 0000000003F0 马达旋转同步时间
04 100 100 __0 00000000035E 启动/停止 次数
05 200 200 140 000000000000 重新分配扇区数
07 200 200 _51 000000000000 寻道出错率
09 100 100 __0 0000000002CC 累计加电时间
0A 100 100 _51 000000000000 启动重试次数
0B 100 100 _51 000000000000 重新校准重试次数
0C 100 100 __0 0000000001B8 通电次数
C0 200 200 __0 000000000173 断电撤销次数
C1 198 198 __0 000000001A06 磁头升降次数
C2 117 101 __0 00000000001E 硬盘内部温度
C4 200 200 __0 000000000000 重新配置事件次数(与坏轨有关)
C5 200 200 __0 000000000000 目前禁用扇区数
C6 100 253 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA 高速传输模式错误次数(与 SATA 线材优劣有关)
C8 100 253 _51 000000000000 写入错误率

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 4D44 542D 4D58 3037 3037 4138 3735 3335
020: 0000 4000 0032 3031 2E30 3031 3031 4D44 5420 4D44
030: 3132 3030 4245 5653 2D30 5354 5354 3020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0702 0702 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 BE09 BE09 6163 007F 0015
090: 0000 00FE FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: AB19 38B1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 167A 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6DA5

----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HDS721680PLA380
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Hitachi HDS721680PLA380
        Firmware : P21OABBA
   Serial Number : PVE141Z1UJ0BGM
       Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0)
     Buffer Size : 7376 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 156312576
   Rotation Rate : 未知
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
   Transfer Mode : SATA/300
  Power On Hours : 11331 小时
  Power On Count : 3409 次
     Temparature : 32 C (89 F)
   Health Status : 警告
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : 8080h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 底层数据读取出错率
02 165 165 _50 0000000000AF 数据
03 126 126 _24 000300A0009B 马达旋转同步时间
04 100 100 __0 000000000DBA 启动/停止 次数
05 100 100 __5 000000000000 重新分配扇区数
07 100 100 _67 000000000000 寻道出错率
08 136 136 _20 00000000001F 寻道时间
09 _99 _99 __0 000000002C43 累计加电时间
0A 100 100 _60 000000000000 启动重试次数
0C 100 100 __0 000000000D51 通电次数
C0 _98 _98 __0 000000000DC0 断电撤销次数
C1 _98 _98 __0 000000000DC0 磁头升降次数
C2 187 187 __0 003CFFFF0020 硬盘内部温度
C4 100 100 __0 000000000000 重新配置事件次数(与坏轨有关)
C5 100 100 __0 000000000003 目前禁用扇区数
C6 100 100 __0 000000000000 无法修正的扇区总数
C7 200 253 __0 000000000000 UltraDMA 高速传输模式错误次数(与 SATA 线材优劣有关)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5056 4531 5A31 5A31 554A 3042 474D
020: 0003 39A1 0034 5032 314F 4241 4241 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3231 3638 4C41 4C41 3338 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 2400 0951 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0044 0040
080: 00FC 001A 346B 7FE9 4063 3C01 3C01 4063 003F 0010
090: 0011 0000 FFFE 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000
100: 2400 0951 0000 0000 0000 4000 4000 5A87 5000 CCA3
110: 20F1 8DD6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0000 0000 2982 0EB1 FE20 4000 4000 0400 0000 0000
140: 0000 5DFF 27B7 11EA 0300 3F7F 3F7F 00C0 0040 2A00
150: 8000 0000 3147 4E42 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 24A5

mich
发表于 2012-7-9 10:27:51 | 显示全部楼层
如果我说不用理会,不知道LZ是否相信。
如果怀疑硬盘有问题下载下面的软件,刻录成CD启动,他说pass就绝对没问题。
日立的ftool检测工具
http://www.hgst.com/hdd/support/downloads/ftool_206.iso
说明
http://www.hgst.com/hdd/support/ ... _User_Guide_215.pdf

评分

参与人数 1经验 +2 收起 理由
超现实主义 + 2 感谢解答: )

查看全部评分

lyljj
发表于 2012-7-9 10:41:25 | 显示全部楼层
日立硬盘就是差劲。不过那个也不用理会,就是有物理坏道了,损坏的扇区不能修复替换就屏蔽了,才3个,影响不大。。。
陈-烈焰风暴
 楼主| 发表于 2012-7-9 10:53:16 | 显示全部楼层
mich 发表于 2012-7-9 10:27
如果我说不用理会,不知道LZ是否相信。
如果怀疑硬盘有问题下载下面的软件,刻录成CD启动,他说pass就绝对 ...

用了5年了。。。。该来的迟早会来的。谢谢你了~
陈-烈焰风暴
 楼主| 发表于 2012-7-9 10:58:34 | 显示全部楼层
mich 发表于 2012-7-9 10:27
如果我说不用理会,不知道LZ是否相信。
如果怀疑硬盘有问题下载下面的软件,刻录成CD启动,他说pass就绝对 ...

全英文,全都看不懂。。。。
mich
发表于 2012-7-9 11:55:52 | 显示全部楼层
陈-烈焰风暴 发表于 2012-7-9 10:58
全英文,全都看不懂。。。。

这类官方的检测工具,好像只有希捷有中文,其它都是英文的。
sevenday
发表于 2012-7-9 12:52:40 | 显示全部楼层
准备换硬盘吧,到寿命了,这个不好弄
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|杀毒软件|软件论坛| 卡饭论坛

Copyright © KaFan  KaFan.cn All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4( 沪ICP备2020031077号-2 ) GMT+8, 2025-2-1 14:49 , Processed in 0.148389 second(s), 21 queries .

卡饭网所发布的一切软件、样本、工具、文章等仅限用于学习和研究,不得将上述内容用于商业或者其他非法用途,否则产生的一切后果自负,本站信息来自网络,版权争议问题与本站无关,您必须在下载后的24小时之内从您的电脑中彻底删除上述信息,如有问题请通过邮件与我们联系。

快速回复 客服 返回顶部 返回列表