本帖最后由 智琛 于 2012-7-14 18:03 编辑
http://bbs.kafan.cn/thread-1112104-1-1.html
楼主打开cmd
然后输入ping www.4399.com
出来的ip就是你解析到的,按教程加入即可
Singapore, Singapore: Packets lost (10%) 218.6 229.3 235.6 115.182.52.231
Amsterdam2, Netherlands: Okay 586.2 589.9 592.3 115.182.52.231
Florida, U.S.A.: Okay 360.2 363.0 367.9 115.182.52.231
Amsterdam3, Netherlands: Okay 599.1 603.4 608.5 115.182.52.231
Hong Kong, China: Okay 42.7 43.4 44.4 115.182.52.231
Sydney, Australia: Okay 347.2 351.4 355.6 115.182.52.231
München, Germany: Packets lost (10%) 929.1 933.9 937.0 115.182.52.231
Cologne, Germany: Packets lost (20%) 693.5 700.8 706.4 115.182.52.231
New York, U.S.A.: Packets lost (10%) 445.0 453.9 461.2 115.182.52.231
Stockholm, Sweden: Okay 625.4 629.5 633.5 115.182.52.231
Santa Clara, U.S.A.: Okay 323.8 328.8 333.3 115.182.52.231
Vancouver, Canada: Okay 469.0 480.2 484.8 115.182.52.231
London, United Kingdom: Packets lost (50%) 361.6 363.1 366.0 115.182.52.231
Madrid, Spain: Packets lost (20%) 771.8 773.8 776.3 115.182.52.231
Padova, Italy: Okay 435.7 446.2 455.5 115.182.52.231
Austin, U.S.A.: Okay 311.1 311.9 312.5 115.182.52.231
Amsterdam, Netherlands: Okay 805.2 808.8 811.6 115.182.52.231
Shanghai, China: Okay 27.2 27.7 28.3 115.182.52.231
Melbourne, Australia: Packets lost (20%) 536.3 540.4 542.8 115.182.52.231
Copenhagen, Denmark: Okay 699.8 704.0 707.1 115.182.52.231
Lille, France: Okay 504.5 510.3 514.6 115.182.52.231
San Francisco, U.S.A.: Checkpoint temporarily not available - - - -
Zurich, Switzerland: Okay 456.3 459.8 462.1 115.182.52.231
Mumbai, India: Okay 562.2 579.7 599.9 115.182.52.231
Nagano, Japan: Okay 99.4 102.2 107.8 115.182.52.231
Haifa, Israel: Okay 497.9 498.7 499.5 115.182.52.231
Auckland, New Zealand: Okay 522.0 524.7 528.0 115.182.52.231
Antwerp, Belgium: Okay 385.1 387.9 390.7 115.182.52.231
Groningen, Netherlands: Okay 813.2 817.4 821.4 115.182.52.231
Moscow, Russia: Packets lost (10%) 702.5 705.6 710.3 115.182.52.231
Dublin, Ireland: Okay 435.5 439.9 442.0 115.182.52.231
Kharkov, Ukraine: Okay 664.0 664.8 668.0 115.182.52.231
Manchester, United Kingdom: Okay 372.7 373.7 375.2 115.182.52.231
Vilnius, Lithuania: Okay 748.3 755.2 761.0 115.182.52.231
Bucharest, Romania: Okay 654.5 657.5 659.7 115.182.52.231
Bangkok, Thailand: Packets lost (10%) 481.3 487.0 491.1 115.182.52.231
Cape Town, South Africa: Okay 570.3 576.8 581.5 115.182.52.231
Glasgow, United Kingdom: Packets lost (10%) 663.6 668.9 674.2 115.182.52.231
Lisbon, Portugal: Packets lost (10%) 777.5 784.1 788.3 115.182.52.231
Chicago, U.S.A.: Okay 309.7 310.6 311.6 115.182.52.231
Dallas, U.S.A.: Okay 334.5 335.8 336.9 115.182.52.231
Cairo, Egypt: Okay 538.9 542.1 543.7 115.182.52.231
Amsterdam1, Netherlands: Okay 428.8 431.6 432.9 115.182.52.231
Buenos Aires, Argentina: Okay 453.5 456.5 460.7 115.182.52.231
Istanbul, Turkey: Packets lost (30%) 756.0 771.1 792.9 115.182.52.231
Gdansk, Poland: Okay 621.6 628.2 634.0 115.182.52.231
Beijing, China: Checkpoint temporarily not available - - - -
Belgrade, Serbia: Okay 624.6 632.9 644.0 115.182.52.231
Toronto, Canada: Okay 358.1 360.0 361.4 115.182.52.231
Athens, Greece: Packets lost (10%) 509.1 513.7 516.5 115.182.52.231
Frankfurt, Germany: Packets lost (10%) 811.1 821.6 872.4 115.182.52.231
Sofia, Bulgaria: Packets lost (10%) 599.1 601.0 603.2 115.182.52.231
Budapest, Hungary: undefined undefined undefined undefined
Sao Paulo, Brazil: Okay 565.0 568.2 571.2 115.182.52.231
Paris, France: undefined undefined undefined undefined
Mumbai, India: Okay 534.7 555.9 566.9 115.182.52.231
New Delhi, India: Okay 387.7 400.3 414.7 115.182.52.231
Bangalore, India: Okay 329.6 347.8 370.7 115.182.52.231
Chicago, U.S.A.: undefined undefined undefined undefined
Montreal, Canada: Okay 444.0 448.1 450.3 115.182.52.23 |