本帖最后由 mxza 于 2013-2-8 16:44 编辑
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
D:\Users\Administrator>tasklist
映像名称 PID 会话名 会话# 内存使用
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 K
System 4 Services 0 388 K
smss.exe 356 Services 0 764 K
csrss.exe 536 Services 0 4,976 K
wininit.exe 664 Services 0 4,144 K
csrss.exe 684 Console 1 87,976 K
services.exe 728 Services 0 8,644 K
lsass.exe 760 Services 0 11,404 K
lsm.exe 768 Services 0 4,204 K
winlogon.exe 856 Console 1 6,656 K
svchost.exe 876 Services 0 8,456 K
ibmpmsvc.exe 984 Services 0 3,160 K
nvvsvc.exe 164 Services 0 6,028 K
svchost.exe 368 Services 0 8,672 K
svchost.exe 528 Services 0 20,952 K
svchost.exe 688 Services 0 146,772 K
svchost.exe 1028 Services 0 32,428 K
svchost.exe 1196 Services 0 16,452 K
nvxdsync.exe 1308 Console 1 13,760 K
nvvsvc.exe 1320 Console 1 10,672 K
ZhuDongFangYu.exe 1372 Services 0 8,328 K
svchost.exe 1492 Services 0 18,052 K
AvastSvc.exe 1608 Services 0 36,192 K
wlanext.exe 1616 Services 0 4,676 K
conhost.exe 1696 Services 0 2,448 K
dwm.exe 1756 Console 1 68,836 K
explorer.exe 1784 Console 1 120,936 K
spoolsv.exe 1924 Services 0 9,020 K
svchost.exe 1952 Services 0 19,080 K
taskhost.exe 1976 Console 1 10,960 K
AlipaySecSvc.exe 1060 Services 0 6,732 K
btwdins.exe 1580 Services 0 5,120 K
CxAudMsg64.exe 2236 Services 0 4,216 K
CamMute.exe 2344 Services 0 5,252 K
Alipaybsm.exe 2612 Console 1 15,692 K
TPKNRSVC.exe 2640 Services 0 3,400 K
hkcmd.exe 2680 Console 1 9,980 K
igfxpers.exe 2688 Console 1 7,600 K
CAudioFilterAgent64.exe 2788 Console 1 6,796 K
fmapp.exe 2868 Console 1 4,136 K
vcamsvc.exe 2884 Services 0 9,688 K
SynTPEnh.exe 2960 Console 1 12,392 K
TpKnrres.exe 1748 Console 1 10,508 K
iusb3mon.exe 2672 Console 1 6,272 K
SynTPLpr.exe 2828 Console 1 5,300 K
SASrv.exe 1640 Services 0 3,660 K
svchost.exe 3088 Services 0 5,108 K
SynTPHelper.exe 3124 Console 1 3,300 K
TPHKSVC.exe 3152 Services 0 5,768 K
pcee4.exe 3208 Console 1 24,532 K
vmware-usbarbitrator.exe 3272 Services 0 5,168 K
RCIMGDIR.exe 3284 Console 1 5,316 K
tpnumlkd.exe 3300 Console 1 6,036 K
360tray.exe 3328 Console 1 17,836 K
AvastUI.exe 3336 Console 1 8,136 K
tpnumlk.exe 3396 Console 1 6,612 K
vmware-tray.exe 3512 Console 1 5,792 K
vmnat.exe 3668 Services 0 4,404 K
vmnetdhcp.exe 3752 Services 0 4,204 K
micmute.exe 3816 Services 0 6,040 K
tphkload.exe 3908 Services 0 8,400 K
vmware-authd.exe 3956 Services 0 8,112 K
WmiPrvSE.exe 3532 Services 0 7,248 K
SearchIndexer.exe 4064 Services 0 29,276 K
nvtray.exe 3244 Console 1 70,640 K
svchost.exe 4212 Services 0 6,100 K
unsecapp.exe 4300 Services 0 5,060 K
mkrmsg.exe 4512 Console 1 5,616 K
TPONSCR.exe 4548 Console 1 6,832 K
shtctky.exe 4596 Console 1 6,320 K
svchost.exe 5016 Services 0 29,760 K
svchost.exe 3136 Services 0 14,120 K
MouseTool.exe 4528 Console 1 10,204 K
svchost.exe 5764 Services 0 20,448 K
PresentationFontCache.exe 1112 Services 0 44,832 K
taskhost.exe 7716 Console 1 7,232 K
TsHelper64.exe 5556 Console 1 104 K
taskmgr.exe 1576 Console 1 14,764 K
audiodg.exe 7200 Services 0 28,072 K
iexplore.exe 7004 Console 1 28,936 K
iexplore.exe 6996 Console 1 163,332 K
TheWorld.exe 5580 Console 1 54,568 K
TheWorld.exe 6844 Console 1 79,164 K
AlipaySafeTran.exe 2844 Console 1 25,172 K
notepad.exe 7304 Console 1 8,708 K
explorer.exe 5184 Console 1 100 K
cmd.exe 6984 Console 1 4,692 K
conhost.exe 3636 Console 1 8,212 K
tasklist.exe 8076 Console 1 7,516 K
WmiPrvSE.exe 5604 Services 0 7,944 K
这里面有theworld 因为要回复,所以得打开浏览器,关了它还是有音乐 |