Scanner  | Engine Ver | Sig Ver | Sig Date | Scan result | Time | A-Squared | 3.0.0.126 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 5.898 | AhnLab V3 | 2007.12.14.00 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 3.042 | AntiVir | 7.6.0.45 | 7.0.1.93 | 2007-12-14 | HEUR/Malware
| 17.981 | Arcavir | 1.0.4 | 200712131806 | 2007-12-13 | -
| 15.718 | Avast | 1.0.8 | 071213-0 | 2007-12-13 | Win32:Agent-JRJ [Trj]
| 11.908 | AVG | 7.5.49.442 | 269.17.1/1183 | 2007-12-13 | -
| 9.942 | BitDefender | 7.60825.959970 | 7.16283 | 2007-12-14 | -
| 19.812 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.3.5375 | 2007-12-14 | -
| 2.596 | ClamAV | 0.91.2 | 5116 | 2007-12-14 | -
| 1.273 | Comodo | 2.11 | 2.0.0.373 | 2007-12-14 | -
| 1.722 | CP Secure | 1.1.0.655 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 24.589 | Dr.Web | 4.44.0.9170 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 7.832 | Ewido | 4.0.0.2 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 13.968 | F-Prot | 4.4.1.52 | 20071213 | 2007-12-13 | Possible W32/Heuristic-162!Eldorado (not disinfectable)
| 1.720 | F-Secure | 5.51.6100 | 2007.12.13.07 | 2007-12-13 | -
| 11.539 | Fortinet | 2.81-3.11 | 8.449 | 2007-12-03 | -
| 1.504 | Ikarus | T3.1.01.15 | 2007.12.14.69989 | 2007-12-14 | Virus.Win32.Agent.IWX
| 6.073 | JiangMin | 10.00.650 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 2.761 | Kaspersky | 5.5.10 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 17.786 | KingSoft | 2007.6.20.249 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 4.016 | McAfee | 5.2.00 | 5185 | 2007-12-13 | -
| 17.648 | mks_vir | 2.01 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 15.523 | NOD32 | 2.70.10 | 2722 | 2007-12-14 | -
| 4.628 | Norman | 5.91.08 | 5.90 | 2007-12-12 | Sandbox: W32/Downloader
| 44.499 | nProtect | 2007-12-14.00 | 1089255 | 2007-12-14 | -
| 10.444 | Panda | 9.04.03.0001 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | Suspicious file
| 3.705 | Prevx | V2 | 20071214 | 2007-12-14 | -
| 26.421 | Quick Heal | 9.00 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | Suspicious - DNAScan
| 3.654 | Rising | 19.0 | 20.22.41.00 | 2007-12-14 | -
| 2.813 | Sophos | 2.49.1 | 4.21 | 2007-12-14 | -
| 18.702 | Symantec | 1.3.0.24 | 20071213.002 | 2007-12-13 | -
| 0.351 | The Hacker | 6.2.9 | v00159 | 2007-12-13 | -
| 1.354 | Trend Micro | 8.500-1001 | 4.888.08 | 2007-12-14 | -
| 7.279 | VBA32 | 3.12.2.5 | 20071213.1714 | 2007-12-13 | -
| 6.496 | ViRobot | 20071214 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 1.420 | VirusBuster | 4.3.19:9 | 9.116.11/11.0 | 2007-12-13 | -
| 4.823 | NOTICE: It may be false positive by some scanners when they found a malware, so you should judge it by yourself.
Copy to clipboard
上面这个是3.rar的
Scanner results : | 17% Scanner(6/36) found malware! | Time : | 2007/12/14 20:22:45 (CST) | Scanner  | Engine Ver | Sig Ver | Sig Date | Scan result | Time | A-Squared | 3.0.0.126 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 5.734 | AhnLab V3 | 2007.12.14.00 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 1.321 | AntiVir | 7.6.0.45 | 7.0.1.93 | 2007-12-14 | DR/Delphi.Gen
| 4.193 | Arcavir | 1.0.4 | 200712131806 | 2007-12-13 | -
| 2.004 | Avast | 1.0.8 | 071213-0 | 2007-12-13 | -
| 3.746 | AVG | 7.5.49.442 | 269.17.1/1183 | 2007-12-13 | -
| 5.818 | BitDefender | 7.60825.959970 | 7.16283 | 2007-12-14 | -
| 10.640 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.3.5375 | 2007-12-14 | -
| 1.081 | ClamAV | 0.91.2 | 5116 | 2007-12-14 | -
| 0.240 | Comodo | 2.11 | 2.0.0.373 | 2007-12-14 | -
| 1.507 | CP Secure | 1.1.0.655 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 11.411 | Dr.Web | 4.44.0.9170 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | Adware.Cdn
| 6.584 | Ewido | 4.0.0.2 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 2.387 | F-Prot | 4.4.1.52 | 20071213 | 2007-12-13 | Possible W32/Heuristic-162!Eldorado (not disinfectable)
| 4.360 | F-Secure | 5.51.6100 | 2007.12.13.07 | 2007-12-13 | -
| 1.038 | Fortinet | 2.81-3.11 | 8.449 | 2007-12-03 | -
| 0.622 | Ikarus | T3.1.01.15 | 2007.12.14.69989 | 2007-12-14 | suspicious(level 35)
| 5.571 | JiangMin | 10.00.650 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 1.706 | Kaspersky | 5.5.10 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 13.372 | KingSoft | 2007.6.20.249 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 1.527 | McAfee | 5.2.00 | 5185 | 2007-12-13 | -
| 9.800 | mks_vir | 2.01 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | -
| 8.283 | NOD32 | 2.70.10 | 2722 | 2007-12-14 | -
| 1.267 | Norman | 5.91.08 | 5.90 | 2007-12-12 | -
| 33.413 | nProtect | 2007-12-14.00 | 1089255 | 2007-12-14 | -
| 11.390 | Panda | 9.04.03.0001 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | Suspicious file
| 3.788 | Prevx | V2 | 20071214 | 2007-12-14 | -
| 11.855 | Quick Heal | 9.00 | 2007.12.13 | 2007-12-13 | Win32.Trojan-Clicker.BHO.n
| 2.934 | Rising | 19.0 | 20.22.41.00 | 2007-12-14 | -
| 1.866 | Sophos | 2.49.1 | 4.21 | 2007-12-14 | -
| 14.448 | Symantec | 1.3.0.24 | 20071213.002 | 2007-12-13 | -
| 1.075 | The Hacker | 6.2.9 | v00159 | 2007-12-13 | -
| 2.975 | Trend Micro | 8.500-1001 | 4.888.08 | 2007-12-14 | -
| 7.238 | VBA32 | 3.12.2.5 | 20071213.1714 | 2007-12-13 | -
| 4.519 | ViRobot | 20071214 | 2007.12.14 | 2007-12-14 | -
| 0.813 | VirusBuster | 4.3.19:9 | 9.116.11/11.0 | 2007-12-13 | -
| 3.193 | NOTICE: It may be false positive by some scanners when they found a malware, so you should judge it by yourself.
上面这个是setup310的(试毒的请在解压后的文件后面加上.exe)
不知是否小红伞误报...
[ 本帖最后由 Orca 于 2007-12-14 20:29 编辑 ] |