赛门铁克企业版报SecurityRisk.Cmdow
Updated: December 13, 2007 11:02:30 AM
Type: Spyware
Infection Length: 31,232 bytes
Name: cmdow
Version: 1.4.3
Publisher: Ritchie Lawrence
Risk Impact: Low
Systems Affected: Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
BehaviorSecurityRisk.Cmdow is a command line tool that can enumerate and manipulate windows.
Protection- Initial Rapid Release version pending
- Latest Rapid Release version December 25, 2007 revision 037
- Initial Daily Certified version December 12, 2007 revision 023
- Latest Daily Certified version December 25, 2007 revision 036
- Initial Weekly Certified release date December 19, 2007
| 扫描结果 : | 36%的杀软(13/36)报告发现病毒 | | 时间 : | 2008/01/11 02:06:38 (CST) |
软件名称 | 引擎版本
| 病毒库版本
| 病毒库时间
| 扫描结果
| 时间
| | a-squared | 3.0.0.126 | 2008.01.09 | 2008-01-09 | Riskware.RiskTool.Win32.HideWindows
| 6.039 | | AntiVir | 7.6.0.46 | 7.0.1.220 | 2008-01-10 | SPR/HideWindows.I
| 5.897 | | Arcavir | 1.0.4 | 200801091912 | 2008-01-09 | Riskware.Risktool.Hidewindows
| 1.432 | | AVAST | 1.0.8 | 080109-0 | 2008-01-09 | -
| 4.730 | | AVG | 7.5.49.442 | 269.17.13/1212 | 2008-01-06 | HideExec.BD
| 2.329 | | BitDefender | 7.60825.967039 | 7.16829 | 2008-01-10 | -
| 4.545 | | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.3.5446 | 2008-01-10 | -
| 8.255 | | ClamAV | 0.91.2 | 5470 | 2008-01-10 | -
| 0.037 | | Comodo | 2.11 | 2.0.0.400 | 2008-01-10 | -
| 1.119 | | CP Secure | 1.1.0.655 | 2008.01.10 | 2008-01-10 | -
| 10.569 | | Dr.WEB | 4.44.0.9170 | 2008.01.10 | 2008-01-10 | -
| 6.165 | | ewido | 4.0.0.2 | 2008.01.03 | 2008-01-03 | -
| 2.446 | | F-PROT | 4.4.1.52 | 20080109 | 2008-01-09 | W32/HackToolX.DY (exact)
| 1.558 | | F-SECURE | 5.51.6100 | 2008.01.09.06 | 2008-01-09 | -
| 0.045 | | IKARUS | T3.1.01.15 | 2008.01.03.70093 | 2008-01-03 | not-a-virus:RiskTool.Win32.HideWindows
| 1.246 | | MKS_VIR | 2.01 | 2008.01.10 | 2008-01-10 | Trojan.HideWindows
| 3.326 | | NOD32 | 2.70.10 | 2780 | 2008-01-10 | Win32/CMDOW.143 application
| 0.004 | | NORMAN | 5.91.08 | 5.90 | 2008-01-09 | -
| 8.515 | | nProtect | 2008-01-10.01 | 1119039 | 2008-01-10 | Trojan-Spy/W32.Hidewindows.31232
| 5.081 | | Prevx | V2 | 20080111 | 2008-01-11 | -
| 8.499 | | QuickHeal | 9.00 | 2008.01.10 | 2008-01-10 | RiskTool.HideWindows (Not a Virus)
| 2.569 | | SOPHOS | 2.49.1 | 4.21 | 2008-01-08 | -
| 10.498 | | The Hacker | 6.2.9 | v00185 | 2008-01-09 | Aplicacion/HideWindows (Unwanted)
| 0.887 | | VBA32 | 3.12.2.5 | 20080109.2040 | 2008-01-09 | -
| 2.496 | | ViRobot | 20080110 | 2008.01.10 | 2008-01-10 | -
| 0.461 | | VirusBuster | 4.3.19:9 | 9.119.2/11.0 | 2008-01-10 | -
| 2.304 | | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2008.01.10 | 2008-01-10 | not-a-virus:RiskTool.Win32.HideWindows
| 9.857 | | 安博士V3 | 2008.01.10.02 | 2008.01.10 | 2008-01-10 | -
| 1.290 | | 江民杀毒 | 10.00.650 | 2008.01.07 | 2008-01-07 | -
| 1.422 | | 熊猫卫士 | 9.04.03.0001 | 2008.01.09 | 2008-01-09 | Application/HideWindow.S
| 3.028 | | 瑞星 | 19.0 | 20.26.32.00 | 2008-01-10 | -
| 1.801 | | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20080109.006 | 2008-01-09 | -
| 0.235 | | 趋势 | 8.500-1001 | 4.940.03 | 2008-01-10 | -
| 0.041 | | 迈克菲 | 5.2.00 | 5203 | 2008-01-09 | -
| 2.021 | | 金山毒霸 | 2007.6.20.249 | 2008.1.10 | 2008-01-10 | -
| 1.197 | | 飞塔 | 2.81-3.11 | 8.449 | 2007-12-03 | -
| 0.472 |
有个奇怪的是,我的2008-1-9 rev.6的赛门铁克报了(这个东西Updated: December 13, 2007 11:02:30 AM,就是说这个已经是12月13日就入病毒库了 http://securityresponse.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2007-121221-0731-99),而VirSCAN的赛门铁克(库也是20080109.006的啊)却没报?
[ 本帖最后由 rodneyxp2002 于 2008-1-11 02:14 编辑 ] |