http://webdisk.lbyc.cn/myfile/qq223366/vip1/凝逸反毒[卡饭专版].zip
可下这个测试
奇虎大赛入选易语言杀毒软件:凝逸反毒-18家杀软误报
nysj.zip 升级器 防感染改为zip, 用易语言4.06编译 +斩月+ASPACK加壳
nyfd.exe 凝逸反毒主程,用易语言4.05编译+ASPACK加壳
都入选了,还是让报毒 :(
奇虎大赛-入选易语言杀毒软件:凝逸反毒
投票时间:2008年3月18日-25日
http://ds.360safe.com/bbs/viewthread.php?tid=96&extra=page%3D1
“奇虎360杯”第二届中国原创软件大赛之保卫家园
赢取100个读者互动奖
易语言报毒的问题,杀软厂商 没有根本解决!报毒的特征码,是所有易语言软件共有的特征,
就算打乱exe,exe运行时内存中还是有易语言的特征!
上报解除误报后,发布新版软件又会报毒
不能因有人用易语言写病毒,就把所有易语言软件通杀了吧,
vb.vc.c.d.都有人用来写病毒,可没有都这样通杀吧!
===============
nyfd.exe
http://virscan.org/report/29bd2a9dc7a770783ea7b54de86a2bda.html
nysj.zip
http://virscan.org/report/4a05586f71c9792fbcbbe9c1f4b7f8aa.html
=============
http://virscan.org/report/4a05586f71c9792fbcbbe9c1f4b7f8aa.html
文件名称 : | nysj.zip | 文件大小 : | 54784 byte | 文件类型 : | MS-DOS executable (EXE), OS/2 or MS Windows | MD5 : | 119d28808a1856494e9fef26d8eae8ce | SHA1 : | 3a792223321ee95de231272ebb79583ffb188255 |
扫描结果 扫描结果 : | 50%的杀软(18/36)报告发现病毒 | 时间 : | 2008/03/20 09:52:54 (CST) |
软件名称 | 引擎版本
| 病毒库版本
| 病毒库时间
| 扫描结果
| 时间
| a-squared | 3.0.0.126 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 3.381 | AntiVir | 7.6.0.75 | 7.0.3.55 | 2008-03-19 | HEUR/Crypted.E
| 5.048 | Arcavir | 1.0.4 | 200803191834 | 2008-03-19 | -
| 1.832 | AVAST | 1.0.8 | 080319-0 | 2008-03-19 | Win32:AutoRun-NI
| 4.800 | AVG | 7.5.51.442 | 269.21.7/1335 | 2008-03-19 | Generic5.WY
| 4.399 | BitDefender | 7.60825.1016846 | 7.18091 | 2008-03-20 | Trojan.Qhost.LY
| 5.407 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.3.5628 | 2008-03-20 | Win32/Tuahost.B worm.
| 17.143 | ClamAV | 0.92 | 6305 | 2008-03-19 | -
| 0.072 | Comodo | 2.11 | 2.0.0.469 | 2008-03-19 | -
| 1.130 | CP Secure | 1.1.0.715 | 2008.03.20 | 2008-03-20 | RiskTool.W32.HideProc.C
| 13.457 | Dr.WEB | 4.44.0.9170 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | Win32.HLLW.Autoruner.579
| 8.285 | ewido | 4.0.0.2 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | Trojan.Qhost.ly
| 2.838 | F-PROT | 4.4.1.52 | 20080319 | 2008-03-19 | -
| 1.980 | F-SECURE | 5.51.6100 | 2008.03.19.03 | 2008-03-19 | Virus.Win32.AutoRun.ain [AVP]
| 4.857 | IKARUS | T3.1.01.20 | 2008.03.19.70473 | 2008-03-19 | not-a-virus:RiskTool.Win32.HideProc.c
| 5.880 | Microsoft | 1.3301 | 2008.03.20 | 2008-03-20 | Trojan:Win32/Qhost.V
| 7.104 | MKS_VIR | 2.01 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 5.054 | NORMAN | 5.91.10 | 5.90 | 2008-03-18 | -
| 12.816 | nProtect | 2008-03-19.02 | 1231810 | 2008-03-19 | Trojan.Qhost.LY
| 5.427 | Prevx | V2 | 20080320 | 2008-03-20 | -
| 5.429 | QuickHeal | 9.00 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 2.361 | SOPHOS | 2.71.3 | 4.27 | 2008-03-19 | -
| 4.757 | The Hacker | 6.2.92 | v00250 | 2008-03-19 | -
| 1.133 | VBA32 | 3.12.6.3 | 20080318.2354 | 2008-03-18 | Trojan.Win32.Small.ajd
| 2.033 | ViRobot | 20080319 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 0.446 | VirusBuster | 4.3.19:9 | 9.123.15/11.0 | 2008-03-19 | -
| 10.211 | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | Virus.Win32.AutoRun.ain
| 7.939 | 安博士V3 | 2008.03.20.00 | 2008.03.20 | 2008-03-20 | Win-Trojan/Autorun.71168.B
| 1.381 | 江民杀毒 | 10.00.650 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | Trojan/DiskAutorun.dt
| 1.583 | 熊猫卫士 | 9.04.03.0001 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 3.431 | 瑞星 | 20.0 | 20.36.22.00 | 2008-03-19 | -
| 1.947 | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20080319.003 | 2008-03-19 | -
| 0.300 | 趋势 | 8.500-1001 | 5.176.01 | 2008-03-19 | -
| 0.051 | 迈克菲 | 5.2.00 | 5254 | 2008-03-18 | -
| 2.146 | 金山毒霸 | 2007.6.20.249 | 2008.3.19 | 2008-03-19 | Win32.Troj.Agent.aj.16896
| 1.105 | 飞塔 | 2.81-3.11 | 8.866 | 2008-03-20 | Suspicious
| 2. |
=======
nyfd.exe
http://virscan.org/report/29bd2a9dc7a770783ea7b54de86a2bda.html
文件名称 : | nyfd.exe | 文件大小 : | 375336 byte | 文件类型 : | MS-DOS executable (EXE), OS/2 or MS Windows | MD5 : | 5f240642b624632ac239632644caf07c | SHA1 : | 16d4a754985b741dd86e27ea91c9a698510ad143 |
扫描结果 扫描结果 : | 14%的杀软(5/36)报告发现病毒 | 时间 : | 2008/03/20 10:16:26 (CST) |
软件名称 | 引擎版本
| 病毒库版本
| 病毒库时间
| 扫描结果
| 时间
| a-squared | 3.0.0.126 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 4.802 | AntiVir | 7.6.0.75 | 7.0.3.55 | 2008-03-19 | -
| 9.860 | Arcavir | 1.0.4 | 200803191834 | 2008-03-19 | -
| 6.191 | AVAST | 1.0.8 | 080320-0 | 2008-03-20 | -
| 8.216 | AVG | 7.5.51.442 | 269.21.7/1335 | 2008-03-19 | -
| 7.309 | BitDefender | 7.60825.1016846 | 7.18091 | 2008-03-20 | -
| 4.423 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.3.5628 | 2008-03-20 | -
| 12.962 | ClamAV | 0.92 | 6305 | 2008-03-19 | -
| 4.670 | Comodo | 2.11 | 2.0.0.469 | 2008-03-19 | -
| 1.089 | CP Secure | 1.1.0.715 | 2008.03.20 | 2008-03-20 | BackDoor.W32.Hupigon.rc
| 21.215 | Dr.WEB | 4.44.0.9170 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 15.199 | ewido | 4.0.0.2 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 3.585 | F-PROT | 4.4.1.52 | 20080319 | 2008-03-19 | -
| 4.786 | F-SECURE | 5.51.6100 | 2008.03.19.03 | 2008-03-19 | -
| 6.576 | IKARUS | T3.1.01.20 | 2008.03.19.70473 | 2008-03-19 | Trojan-Downloader.Agent.BNM
| 2.520 | Microsoft | 1.3301 | 2008.03.20 | 2008-03-20 | -
| 7.720 | MKS_VIR | 2.01 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 11.494 | NORMAN | 5.91.10 | 5.90 | 2008-03-18 | -
| 50.556 | nProtect | 2008-03-19.02 | 1231810 | 2008-03-19 | -
| 5.877 | Prevx | V2 | 20080320 | 2008-03-20 | TROJAN.DOWNLOADER.GEN
| 22.685 | QuickHeal | 9.00 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 3.318 | SOPHOS | 2.71.3 | 4.27 | 2008-03-19 | -
| 9.552 | The Hacker | 6.2.92 | v00250 | 2008-03-19 | -
| 1.771 | VBA32 | 3.12.6.3 | 20080320.0037 | 2008-03-20 | Backdoor.XiaoBird.1 (suspicious)
| 8.374 | ViRobot | 20080319 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 0.394 | VirusBuster | 4.3.19:9 | 9.123.15/11.0 | 2008-03-19 | Packed/NSPack
| 19.079 | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 25.732 | 安博士V3 | 2008.03.20.00 | 2008.03.20 | 2008-03-20 | -
| 1.694 | 江民杀毒 | 10.00.650 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 2.455 | 熊猫卫士 | 9.04.03.0001 | 2008.03.19 | 2008-03-19 | -
| 4.478 | 瑞星 | 20.0 | 20.36.22.00 | 2008-03-19 | -
| 3.047 | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20080319.003 | 2008-03-19 | -
| 0.295 | 趋势 | 8.500-1001 | 5.176.01 | 2008-03-19 | -
| 0.544 | 迈克菲 | 5.2.00 | 5254 | 2008-03-18 | -
| 6.541 | 金山毒霸 | 2007.6.20.249 | 2008.3.19 | 2008-03-19 | -
| 1.470 | 飞塔 | 2.81-3.11 | 8.866 | 2008-03-20 | -
| 5.687 |
[ 本帖最后由 凝逸反毒 于 2008-3-20 10:42 编辑 ] |