查看: 1651|回复: 0
收起左侧

[网络] 如何批量查询IP地址?

[复制链接]
ELOHIM
发表于 2021-8-14 22:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 远程IP地址        本地端口
  2. 13.76.98.223        500
  3. 2.16.170.16        500
  4. 52.109.88.36        500
  5. 192.254.94.203        500
  6. 88.221.62.148        500
  7. 20.54.88.152        500
  8. 202.89.233.101        500
  9. 218.58.102.48        500
  10. 204.79.197.203        500
  11. 184.26.53.33        500
  12. 124.239.243.43        500
  13. 104.43.14.10        500
  14. 52.184.81.210        500
  15. 52.184.81.210        500
  16. 40.126.52.149        500
  17. 202.89.233.100        500
  18. 40.126.35.128        500
  19. 52.184.81.210        500
  20. 52.114.74.45        500
  21. 13.76.98.223        500
  22. 184.26.53.67        500
  23. 184.26.53.67        500
  24. 40.90.189.152        500
  25. 13.107.42.12        500
  26. 104.215.153.201        500
  27. 13.107.42.12        500
  28. 13.227.53.128        500
  29. 52.114.74.45        500
  30. 20.54.89.15        500
  31. 13.67.52.249        500
  32. 104.117.183.146        500
  33. 13.227.53.128        500
  34. 2.16.170.25        500
  35. 44.236.197.202        500
  36. 54.240.160.128        500
  37. 13.91.16.70        500
  38. 20.54.88.152        500
  39. 40.90.189.152        500
  40. 124.236.32.125        500
  41. 117.18.232.200        500
  42. 124.236.32.125        500
  43. 40.90.189.152        500
  44. 42.202.154.58        500
  45. 123.151.26.114        500
  46. 103.215.36.88        500
  47. 123.151.26.114        500
  48. 42.81.179.248        500
  49. 13.107.246.49        500
  50. 20.190.163.21        500
  51. 202.89.233.101        500
  52. 13.107.42.254        500
  53. 52.114.159.33        500
  54. 139.155.60.79        500
  55. 13.107.18.254        500
  56. 54.222.164.84        500
  57. 106.117.249.36        500
  58. 117.18.232.200        500
  59. 124.237.176.160        500
  60. 116.211.184.212        500
  61. 111.178.10.11        500
  62. 60.214.111.42        500
  63. 46.4.132.220        500
  64. 20.195.51.108        500
  65. 40.73.129.53        500
  66. 20.44.229.112        500
  67. 40.90.189.152        500
  68. 122.228.0.250        500
  69. 13.91.16.70        500
  70. 20.54.89.15        500
  71. 42.202.154.58        500
  72. 204.79.197.222        500
  73. 123.151.79.29        500
  74. 103.215.36.97        500
  75. 104.43.14.10        500
  76. 150.138.232.181        500
  77. 40.126.35.80        500
  78. 54.222.212.205        500
  79. 2.16.170.25        500
  80. 182.140.239.34        500
  81. 52.113.196.254        500
  82. 40.90.189.152        500
  83. 122.228.0.250        500
  84. 40.90.189.152        500
  85. 52.114.128.69        500
  86. 182.140.239.34        500
  87. 46.4.132.220        500
  88. 123.151.79.29        500
  89. 182.140.239.34        500
  90. 42.202.154.58        500
  91. 1.81.2.59        500
  92. 216.58.200.48        500
  93. 52.98.42.194        500
  94. 54.240.160.28        500
  95. 13.67.52.249        500
  96. 137.116.139.120        500
  97. 52.114.128.9        500
  98. 40.90.189.152        500
  99. 40.90.189.152        500
  100. 40.90.189.152        500
  101. 40.90.189.152        500
  102. 52.231.207.240        500
  103. 204.79.197.203        500
  104. 204.79.197.219        500
  105. 202.89.233.100        500
  106. 13.107.21.200        500
  107. 20.184.57.167        500
  108. 202.89.233.96        500
  109. 138.91.136.108        500
  110. 103.215.36.97        500
  111. 222.74.113.103        500
  112. 103.215.36.88        500
  113. 124.237.176.160        500
  114. 60.214.111.42        500
  115. 114.221.149.24        500
  116. 52.113.194.132        500
  117. 114.221.149.81        500
  118. 115.182.218.194        500
  119. 124.236.26.35        500
  120. 40.90.189.152        500
  121. 101.91.42.157        500
  122. 114.221.149.24        500
  123. 40.90.189.152        500
  124. 101.91.42.157        500
  125. 114.222.114.21        500
  126. 124.237.176.160        500
  127. 13.76.220.133        500
  128. 13.67.52.249        500
  129. 114.222.114.21        500
  130. 124.237.176.160        500
  131. 1.182.188.185        500
  132. 199.127.193.103        500
  133. 13.67.52.249        500
  134. 124.237.176.160        500
  135. 199.127.193.103        500
  136. 101.91.42.157        500
  137. 106.8.46.49        500
  138. 1.182.188.185        500
  139. 20.83.81.163        500
  140. 114.221.149.24        500
  141. 13.67.52.249        500
  142. 124.237.176.160        500
  143. 40.90.189.152        500
  144. 124.237.176.160        500
  145. 20.83.81.162        500
  146. 204.79.197.219        500
  147. 20.44.229.112        500
  148. 199.127.193.103        500
  149. 1.182.188.185        500
  150. 204.79.197.219        500
  151. 204.79.197.219        500
  152. 1.182.188.185        500
  153. 103.215.36.88        500
  154. 1.182.188.189        500
  155. 124.236.26.35        500
  156. 216.58.200.48        500
  157. 118.31.218.243        500
  158. 46.4.132.220        500
  159. 101.91.42.157        500
  160. 114.221.149.81        500
  161. 14.22.6.217        500
  162. 116.211.184.212        500
  163. 52.114.75.79        500
  164. 35.190.95.244        500
  165. 20.83.81.162        500
  166. 20.83.81.162        500
  167. 117.18.232.200        500
  168. 40.77.18.167        500
  169. 20.83.81.162        500
  170. 218.58.102.48        500
  171. 1.182.188.185        500
  172. 13.107.42.12        500
  173. 88.221.62.148        500
  174. 118.31.218.243        500
  175. 54.240.160.128        500
  176. 173.222.210.56        500
  177. 13.227.53.76        500
  178. 52.237.127.215        500
  179. 114.221.149.24        500
  180. 199.127.193.103        500
  181. 124.236.26.35        500
  182. 140.143.180.217        500
  183. 114.221.149.81        500
  184. 124.236.26.67        500
  185. 42.81.59.1        500
  186. 202.89.233.101        500
  187. 52.139.250.253        500
  188. 168.62.58.130        500
  189. 40.119.211.203        500
  190. 173.222.210.56        500
  191. 52.139.250.253        500
  192. 20.54.89.15        500
  193. 88.221.62.148        500
  194. 52.242.97.97        500
  195. 115.182.9.46        500
  196. 52.109.76.31        500
  197. 52.109.120.32        500
  198. 40.122.160.14        500
  199. 114.221.149.24        500
  200. 168.62.58.130        500
  201. 52.152.108.96        500
  202. 114.222.114.21        500
  203. 52.114.77.33        500
  204. 168.62.58.130        500
  205. 52.152.108.96        500
  206. 35.190.95.244        500
  207. 35.190.95.244        500
  208. 13.76.98.223        500
  209. 35.190.95.244        500
  210. 20.190.144.140        500
  211. 20.190.144.140        500
  212. 20.190.144.140        500
  213. 40.119.249.228        500
  214. 52.170.57.27        500
  215. 52.170.57.27        500
  216. 52.139.250.253        500
  217. 52.170.57.27        500
  218. 61.151.183.16        500
  219. 61.151.183.16        500
  220. 101.226.129.145        500
  221. 52.139.250.253        500
  222. 101.89.38.155        500
  223. 61.151.183.16        500
  224. 101.226.129.145        500
  225. 61.151.165.101        500
  226. 61.151.183.16        500
  227. 52.139.250.253        500
  228. 52.139.250.253        500
  229. 52.139.250.253        500
  230. 92.122.153.219        500
  231. 52.139.250.253        500
  232. 52.139.250.253        500
  233. 101.91.37.39        500
  234. 61.151.165.101        500
  235. 52.139.250.253        500
  236. 183.3.226.83        500
  237. 101.91.37.39        500
  238. 61.151.165.101        500
  239. 52.139.250.253        500
  240. 223.166.152.101        500
  241. 61.151.165.102        500
  242. 60.214.111.42        500
  243. 101.91.37.18        500
  244. 52.113.196.254        500
  245. 92.122.153.219        500
  246. 204.79.197.222        500
  247. 101.91.37.47        500
  248. 13.78.149.173        500
  249. 61.151.165.102        500
  250. 124.237.176.160        500
  251. 101.89.15.101        500
  252. 52.114.88.29        500
  253. 117.184.242.100        500
  254. 223.166.152.100        500
  255. 202.89.233.100        500
  256. 61.151.165.101        500
  257. 117.184.242.101        500
  258. 101.91.37.18        500
  259. 13.107.246.254        500
  260. 52.152.90.172        500
  261. 40.100.2.98        500
  262. 117.184.242.100        500
  263. 101.89.15.101        500
  264. 52.139.250.253        500
  265. 61.151.165.102        500
  266. 52.114.128.75        500
  267. 13.107.3.254        500
  268. 202.89.233.100        500
  269. 13.107.42.254        500
  270. 131.253.33.254        500
  271. 52.113.196.254        500
  272. 117.18.232.200        500
  273. 101.89.38.155        500
  274. 117.18.232.200        500
  275. 101.91.37.39        500
  276. 101.89.15.100        500
  277. 101.91.37.47        500
  278. 101.91.37.39        500
  279. 60.214.111.42        500
  280. 13.107.42.12        500
  281. 40.90.189.152        500
  282. 20.195.51.108        500
  283. 20.190.144.140        500
  284. 52.113.194.132        500
  285. 138.91.136.108        500
  286. 100.20.109.23        500
  287. 61.151.165.102        500
  288. 34.218.95.89        500
  289. 52.114.128.74        500
  290. 52.114.128.74        500
  291. 54.240.160.128        500
  292. 40.90.189.152        500
  293. 101.226.211.106        500
  294. 52.237.127.215        500
  295. 40.126.52.150        500
  296. 20.54.89.106        500
  297. 13.107.42.12        500
  298. 20.54.89.106        500
  299. 101.91.37.29        500
  300. 72.247.177.160        500
  301. 40.90.189.152        500
  302. 72.247.177.160        500
  303. 101.89.15.100        500
  304. 223.166.152.100        500
  305. 101.91.37.39        500
  306. 101.89.15.101        500
  307. 42.81.193.253        500
  308. 52.114.132.91        500
  309. 52.109.116.33        500
  310. 40.78.128.150        500
  311. 54.240.160.128        500
  312. 182.254.42.91        500
  313. 204.79.197.200        500
  314. 52.242.211.89        500
  315. 204.79.197.200        500
  316. 101.226.129.145        500
  317. 101.226.129.145        500
  318. 101.89.15.106        500
  319. 52.242.211.89        500
  320. 61.151.165.0        500
  321. 123.151.67.49        500
  322. 52.242.211.89        500
  323. 52.242.211.89        500
  324. 52.242.211.89        500
  325. 101.91.37.28        500
  326. 52.242.211.89        500
  327. 52.242.211.89        500
  328. 52.242.211.89        500
  329. 52.242.211.89        500
  330. 168.62.58.130        500
  331. 52.109.0.29        500
  332. 52.114.128.43        500
  333. 52.96.46.66        500
  334. 52.114.128.43        500
  335. 52.242.211.89        500
  336. 52.242.211.89        500
  337. 52.242.211.89        500
  338. 52.109.0.29        500
  339. 52.242.211.89        500
  340. 52.242.211.89        500
  341. 203.205.195.67        500
  342. 101.91.37.18        500
  343. 61.151.165.102        500
  344. 123.151.190.252        500
  345. 52.242.211.89        500
  346. 203.205.232.66        500
  347. 52.242.211.89        500
  348. 52.242.211.89        500
  349. 52.242.211.89        500
复制代码
哪位大佬方便写个批处理,小弟不胜感激!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|杀毒软件|软件论坛| 卡饭论坛

Copyright © KaFan  KaFan.cn All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4( 沪ICP备2020031077号-2 ) GMT+8, 2025-1-6 18:54 , Processed in 0.133538 second(s), 16 queries .

卡饭网所发布的一切软件、样本、工具、文章等仅限用于学习和研究,不得将上述内容用于商业或者其他非法用途,否则产生的一切后果自负,本站信息来自网络,版权争议问题与本站无关,您必须在下载后的24小时之内从您的电脑中彻底删除上述信息,如有问题请通过邮件与我们联系。

快速回复 客服 返回顶部 返回列表