查看: 4160|回复: 4
收起左侧

[求助] ESET个人防火墙日志怎么出现这么多DNS攻击呢?

[复制链接]
lpgo
发表于 2008-11-22 15:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意间查看了下 防火墙日志!

怎么这么多提示DNS缓存攻击的内容啊?  具体是什么意思啊?这个攻击?   

PS:我入网方式是PPPOE   


2008/11/22 11:26:42 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:41 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:37 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:37 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:35 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:35 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:34 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:34 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 11:26:33 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.255.92:62309 UDP   
2008/11/22 1:56:01 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.242.31:50283 UDP   
2008/11/22 1:56:01 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.242.31:50283 UDP   
2008/11/22 1:56:01 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.242.31:50283 UDP   
2008/11/22 1:53:53 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.242.31:64883 UDP   
2008/11/22 1:53:53 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.242.31:64883 UDP   
2008/11/22 1:53:52 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.242.31:64883 UDP   
2008/11/21 23:57:58 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:55:49 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:53:20 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:50:57 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:50:24 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:49:41 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:46:47 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:45:35 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:54479 UDP   
2008/11/21 23:45:35 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:54479 UDP   
2008/11/21 23:45:35 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:54479 UDP   
2008/11/21 23:41:54 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:31:14 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52464 UDP   
2008/11/21 23:31:14 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52464 UDP   
2008/11/21 23:31:13 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52464 UDP   
2008/11/21 23:31:06 UDP 数据包长度错误   0   
2008/11/21 23:24:01 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:22:57 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:18:44 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:17:11 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:17:00 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:59335 UDP   
2008/11/21 23:17:00 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:59335 UDP   
2008/11/21 23:17:00 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:59335 UDP   
2008/11/21 23:14:58 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:13:09 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:11:56 检测到反向 TCP 同步攻击 58.254.134.205:80 115.56.240.56:54080 TCP   
2008/11/21 23:10:08 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 23:08:56 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 22:56:08 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:50919 UDP   
2008/11/21 22:56:08 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:50919 UDP   
2008/11/21 22:56:08 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:50919 UDP   
2008/11/21 21:44:09 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:08 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:05 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:04 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:03 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:02 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:02 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:01 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:44:00 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:52133 UDP   
2008/11/21 21:40:20 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:20 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:16 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:16 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:14 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:14 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:13 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:13 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:40:12 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:54661 UDP   
2008/11/21 21:32:00 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:59 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:56 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:55 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:54 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:53 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:53 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:52 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 21:31:52 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.240.56:57606 UDP   
2008/11/21 20:28:42 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/21 19:05:17 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.253.74:54667 UDP   
2008/11/21 19:05:17 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.74:54667 UDP   
2008/11/21 19:05:16 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.253.74:54667 UDP   
2008/11/21 19:05:16 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.74:54667 UDP   
2008/11/21 19:05:15 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.74:54667 UDP   
2008/11/21 19:05:15 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.74:54667 UDP   
2008/11/21 16:05:18 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:63838 UDP   
2008/11/21 16:05:18 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:63838 UDP   
2008/11/21 16:05:18 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:63838 UDP   
2008/11/21 15:43:05 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:55937 UDP   
2008/11/21 15:43:05 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:55937 UDP   
2008/11/21 15:43:05 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:55937 UDP   
2008/11/21 15:37:56 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:51122 UDP   
2008/11/21 15:37:56 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:51122 UDP   
2008/11/21 15:37:56 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:51122 UDP   
2008/11/21 15:34:50 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:53480 UDP   
2008/11/21 15:34:50 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:53480 UDP   
2008/11/21 15:34:50 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:53480 UDP   
2008/11/21 15:34:38 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:56094 UDP   
2008/11/21 15:34:37 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:56094 UDP   
2008/11/21 15:34:37 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:56094 UDP   
2008/11/21 15:12:25 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:24 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:21 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:20 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:19 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:18 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:18 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:17 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 15:12:17 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:54353 UDP   
2008/11/21 14:54:37 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:61033 UDP   
2008/11/21 14:54:36 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:61033 UDP   
2008/11/21 14:54:35 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:61033 UDP   
2008/11/21 14:40:31 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:40:31 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:40:30 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:39:34 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:39:33 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:39:32 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:39:32 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:39:31 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:39:30 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:35:31 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:35:31 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:35:30 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:35:20 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:35:20 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:35:19 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:35:18 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:34:39 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:34:38 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:34:37 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:34:34 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:34:33 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:34:32 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:50674 UDP   
2008/11/21 14:23:41 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:56470 UDP   
2008/11/21 14:23:41 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:56470 UDP   
2008/11/21 14:23:37 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:56470 UDP   
2008/11/21 14:23:36 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:56470 UDP   
2008/11/21 14:23:35 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:56470 UDP   
2008/11/21 14:23:33 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.254.37:56470 UDP   
2008/11/21 14:23:33 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.254.37:56470 UDP   
2008/11/21 10:15:33 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:33 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:29 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:29 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:27 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:27 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:26 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:26 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 10:15:25 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 115.56.241.227:61977 UDP   
2008/11/21 0:50:22 IP 数据包校验和错误   0   
2008/11/20 23:17:28 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:28 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:24 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:24 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:22 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:22 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:21 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.227.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:21 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.146:52939 UDP   
2008/11/20 23:17:20 检测到 DNS 缓存攻击 202.102.224.68:53 222.142.253.146:52939 UDP
   

[ 本帖最后由 lpgo 于 2008-11-22 16:29 编辑 ]
lpgo
 楼主| 发表于 2008-11-22 15:36:29 | 显示全部楼层
我彻底的晕了
希望坛友们给解释下!

刚接触ESS   学习下!
淡青呀有
发表于 2008-11-23 11:08:29 | 显示全部楼层
不要理他就是了.
leonfg
发表于 2008-11-23 11:13:03 | 显示全部楼层
不影响网速的话就不用理他 影响的话就吧IDS里的dns攻击监测功能禁用
lingbo110120
发表于 2008-11-23 13:02:24 | 显示全部楼层
试过4.0的墙什么叫做日志多了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|杀毒软件|软件论坛| 卡饭论坛

Copyright © KaFan  KaFan.cn All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4( 沪ICP备2020031077号-2 ) GMT+8, 2025-7-21 23:12 , Processed in 0.128286 second(s), 17 queries .

卡饭网所发布的一切软件、样本、工具、文章等仅限用于学习和研究,不得将上述内容用于商业或者其他非法用途,否则产生的一切后果自负,本站信息来自网络,版权争议问题与本站无关,您必须在下载后的24小时之内从您的电脑中彻底删除上述信息,如有问题请通过邮件与我们联系。

快速回复 客服 返回顶部 返回列表