查看: 5177|回复: 20
收起左侧

[病毒样本] 2/41 (4.88%)

[复制链接]
post8
头像被屏蔽
发表于 2009-11-24 10:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
`

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
Dirk
发表于 2009-11-24 11:02:04 | 显示全部楼层
to avira
yyjcs
发表于 2009-11-24 11:08:08 | 显示全部楼层
过AVAST
liyuan210
发表于 2009-11-24 11:08:41 | 显示全部楼层
to sophos
范特西、
发表于 2009-11-24 13:03:45 | 显示全部楼层
过IK
中国崛起
发表于 2009-11-24 13:42:04 | 显示全部楼层
上报费尔
zhanyuchenbobo
发表于 2009-11-24 17:21:57 | 显示全部楼层
月神干掉~
wliao
发表于 2009-11-24 18:29:53 | 显示全部楼层
DefenseWall

微点

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
kj00008
发表于 2009-11-24 18:36:57 | 显示全部楼层
时间 :   2009/11/24 18:09:33 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 4.5.0.8 20091124043143 2009-11-24 - 4.660
AntiVir 8.2.1.72 7.10.1.59 2009-11-23 - 0.559
Arcavir 2009 200911231456 2009-11-23 - 0.058
Authentium 5.1.1 200911232227 2009-11-23 - 1.333
AVAST! 4.7.4 091123-1 2009-11-23 - 0.103
AVG 8.5.288 270.14.79/2522 2009-11-24 - 2.135
BitDefender 7.81008.4593043 7.29110 2009-11-24 - 4.072
CA (VET) 35.1.0 7136 2009-11-22 - 8.893
ClamAV 0.95.2 10061 2009-11-24 PUA.Packed.ASPack212 0.046
Comodo 3.12 3016 2009-11-24 - 0.804
CP Secure 1.3.0.5 2009.11.24 2009-11-24 - 0.223
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.11.24 2009-11-24 - 7.282
F-Prot 4.4.4.56 20091123 2009-11-23 - 1.361
F-Secure 7.02.73807 2009.11.24.02 2009-11-24 - 1.720
GData 19.8972/19.580 20091124 2009-11-24 - 7.282
Ikarus T3.1.01.74 2009.11.24.74581 2009-11-24 - 4.864
Microsoft 1.5302 2009.11.24 2009-11-24 - 6.719
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-11-23 - 4.007
nProtect 20091123.02 6244568 2009-11-23 - 3.896
Quick Heal 10.00 2009.11.24 2009-11-24 - 1.342
Sophos 3.01.0 4.47 2009-11-24 - 3.399
Sunbelt 5518 5518 2009-11-18 - 3.600
The Hacker 6.5.0.2 v00076 2009-11-23 - 0.803
VBA32 3.12.12.0 20091123.2037 2009-11-23 - 2.598
ViRobot 20091123 2009.11.23 2009-11-23 - 0.578
VirusBuster 4.5.11.10 10.113.27/2001668 2009-11-23 - 8.326
卡巴斯基 5.5.10 2009.11.24 2009-11-24 - 0.277
安博士V3 2009.11.24.01 2009.11.24 2009-11-24 - 1.412
安天 2.0.18 20091123.3299947 2009-11-23 - 0.122
江民杀毒 11.0.800 2009.11.24 2009-11-24 - 4.400
熊猫卫士 9.05.01 2009.11.23 2009-11-23 - 1.929
瑞星 20.0 22.23.01.03 2009-11-24 - 1.365
赛门铁克 1.3.0.24 20091123.005 2009-11-23 - 0.169
趋势科技 9.000-1003 6.646.08 2009-11-23 - 0.205
迈克菲 5.3.00 5811 2009-11-23 - 3.550
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.11.23.19 2009-11-23 - 0.858
飞塔 11.88- 11.88 2009-11-23 - 0.953
剑舞江南
发表于 2009-11-24 20:49:41 | 显示全部楼层
已经上报红伞官方网站。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|杀毒软件|软件论坛| 卡饭论坛

Copyright © KaFan  KaFan.cn All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4( 沪ICP备2020031077号-2 ) GMT+8, 2026-4-19 23:19 , Processed in 0.129738 second(s), 2 queries , Redis On.

卡饭网所发布的一切软件、样本、工具、文章等仅限用于学习和研究,不得将上述内容用于商业或者其他非法用途,否则产生的一切后果自负,本站信息来自网络,版权争议问题与本站无关,您必须在下载后的24小时之内从您的电脑中彻底删除上述信息,如有问题请通过邮件与我们联系。

快速回复 客服 返回顶部 返回列表